貸ホールの料金表です。価格表記は全て税込料金です。
| 時間帯別 | 平日 | 土曜日 | 休日 | |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 価格 | 価格 | ||
| 午前の部 | 9:00~12:00 | 63,000円 | - | - |
| 午後の部 | 13:00~16:30 | 99,750円 | - | - |
| 夜間の部 | 17:30~21:00 | 136,500円 | - | - |
| 全日 | 9:00~21:00 | 273,000円 | - | - |
| 午前の部 | 9:00~11:30 | - | 94,500円 | - |
| 午後の部 | 12:30~16:00 | - | 199,500円 | - |
| 全日 | 9:00~16:00 | - | 294,000円 | - |
| 全日 | 9:00~18:00 | - | - | 315,000円 |
| 催物 | 料金 | セット内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1区分 | 2区分 | 3区分 | ||
| 価格 | 価格 | 価格 | ||
| 【小唄】単独舞台セット | 48,300円 | 62,790円 | 72,450円 | 単独舞台・所作台・山台・毛せん・屏風・ホリゾント・ 音響装置・マイク・スポットC・第1楽屋~第3楽屋 |
| 【小唄】両面舞台セット | 54,600円 | 70,980円 | 81,900円 | 両面舞台・所作台・山台・毛せん・屏風・ホリゾント・ 音響装置・マイク・スポットC・第1楽屋~第3楽屋 |
| 長唄・清元セット | 33,600円 | 43,680円 | 50,400円 | 所作台・山台・毛せん・屏風・ホリゾント・ スポットC・第1楽屋~第3楽屋 |
| 三曲セット | 31,500円 | 40,950円 | 47,250円 | 所作台・大毛せん・屏風・ホリゾント・ スポットC・第1楽屋~第3楽屋 |
| 日本舞踊セット | 44,100円 | 57,330円 | 66,150円 | 所作台・屏風・ホリゾント・音響装置・テープレコーダー・ スポットC・第1楽屋~第3楽屋 |
| ピアノセット | 25,200円 | 32,760円 | 37,800円 | ピアノ・ホリゾント・音響装置・マイク・ スポットB・第1楽屋 |
| 講演セット | 21,000円 | 27,300円 | 31,500円 | 演卓・ホワイトボード・音響装置・マイク・ワイヤレスマイク スポットA・第1楽屋 |
| 品名 | 料金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区分 | 2区分 | 3区分 | |||||
| 価格 | 価格 | 価格 | |||||
| 舞台 | 演卓 | 3,675円 | 4,777円 | 5,512円 | |||
| 屏風 | 4,200円 | 5,460円 | 6,300円 | ||||
| 所作台 | 8,400円 | 10,920円 | 12,600円 | ||||
| 山台 | 630円 | 819円 | 945円 | ||||
| 大毛せん (赤・青) | 3,150円 | 4,095円 | 4,725円 | ||||
| 毛せん (赤・青) | 735円 | 955円 | 1,102円 | ||||
| 小唄単独舞台 | 13,650円 | 17,745円 | 20,475円 | ||||
| 小唄両面舞台 | 16,800円 | 21,840円 | 25,200円 | ||||
| ホリゾント(スクリーン) | 1,575円 | 2,047円 | 2,362円 | ||||
| ピアノ (ヤマハセミコン) | 8,400円 | 10,920円 | 12,600円 | ||||
| 指揮台 | 525円 | 683円 | 787円 | ||||
| 音響 | 音響装置 | 5,775円 | 7,507円 | 8,662円 | |||
| マイク | 2,100円 | 2,730円 | 3,150円 | ||||
| コンデンサーマイク | 4,200円 | 5,460円 | 6,300円 | ||||
| ワイヤレスマイク(ハンドマイク・ピンマイク) | 4,200円 | 5,460円 | 6,300円 | ||||
| テープレコーダー | 4,200円 | 5,460円 | 6,300円 | ||||
| 映写 | プロジェクター | 21,000円 | 27,300円 | 31,500円 | |||
| O・H・P | 4,200円 | 5,460円 | 6,300円 | ||||
| スクリーン | 1,575円 | 2,047円 | 2,362円 | ||||
| 照明 | スポットAセット | 8,400円 | 10,920円 | 12,600円 | |||
| スポットBセット | 11,550円 | 15,015円 | 17,325円 | ||||
| スポットCセット | 15,750円 | 20,475円 | 23,625円 | ||||
| スポットDセット | 19,950円 | 25,935円 | 29,925円 | ||||
| クセノンピンスポット(技術料別) | 5,250円 | 6,825円 | 7,875円 | ||||
| 楽屋 | 第1楽屋 (26畳) | 無料 | |||||
| 第2楽屋 (8畳) | 4,200円 | 5,460円 | 6,300円 | ||||
| 第3楽屋 (12畳) | 6,300円 | 8,190円 | 9,450円 | ||||
【注意事項】
※1.上記付帯設備使用料は、2区分は1区分の3割増、3区分は5割増となります。
※2.技師料は実費となります。
※3.電源の容量や通信回路を特別に必要とする場合は、実費となります。
※4.第一楽屋は基本使用料に含まれております。
※5.これ以外の付帯設備については、係員にお尋ねください。
| 区分 | 時間帯 | 1時間当たり料金 |
|---|---|---|
| 価格 | ||
| 平日 | 午前8時から午前9時まで又は 午後9時から午後10時まで超過した場合 |
29,400円 |
| 午前の部を超過した場合 | 29,400円 | |
| 午後の部を前又は後に超過した場合 | 26,250円 | |
| 土曜日 | 午前8時から午前9時まで又は 午後9時から午後10時まで超過した場合 |
34,650円 |
| 午前の部を超過した場合 | 31,500円 | |
| 午後の部を前又は後に超過した場合 | 18,900円 | |
| 全日区分を超過した場合 | 10,500円 | |
| 休日 | 午前8時から午前9時まで又は 午後9時から午後10時まで超過した場合 |
34,650円 |
| 全日区分を超過した場合 | 10,500円 |