ご利用可能な設備や備品類及び、ご利用料金をご紹介いたします。
| 品名 | 料金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区分 | 2区分 | 3区分 | |||||
| 価格 | 価格 | 価格 | |||||
| 舞台 | 演卓 | 3,675円 | 4,777円 | 5,512円 | |||
| 屏風 | 4,200円 | 5,460円 | 6,300円 | ||||
| 所作台 | 8,400円 | 10,920円 | 12,600円 | ||||
| 山台 | 630円 | 819円 | 945円 | ||||
| 大毛せん (赤・青) | 3,150円 | 4,095円 | 4,725円 | ||||
| 毛せん (赤・青) | 735円 | 955円 | 1,102円 | ||||
| 小唄単独舞台 | 13,650円 | 17,745円 | 20,475円 | ||||
| 小唄両面舞台 | 16,800円 | 21,840円 | 25,200円 | ||||
| ホリゾント(スクリーン) | 1,575円 | 2,047円 | 2,362円 | ||||
| ピアノ (ヤマハセミコン) | 8,400円 | 10,920円 | 12,600円 | ||||
| 指揮台 | 525円 | 683円 | 787円 | ||||
| 音響 | 音響装置 | 5,775円 | 7,507円 | 8,662円 | |||
| マイク | 2,100円 | 2,730円 | 3,150円 | ||||
| コンデンサーマイク | 4,200円 | 5,460円 | 6,300円 | ||||
| ワイヤレスマイク(ハンドマイク・ピンマイク) | 4,200円 | 5,460円 | 6,300円 | ||||
| テープレコーダー | 4,200円 | 5,460円 | 6,300円 | ||||
| 映写 | プロジェクター | 21,000円 | 27,300円 | 31,500円 | |||
| O・H・P | 4,200円 | 5,460円 | 6,300円 | ||||
| スクリーン | 1,575円 | 2,047円 | 2,362円 | ||||
| 照明 | スポットAセット | 8,400円 | 10,920円 | 12,600円 | |||
| スポットBセット | 11,550円 | 15,015円 | 17,325円 | ||||
| スポットCセット | 15,750円 | 20,475円 | 23,625円 | ||||
| スポットDセット | 19,950円 | 25,935円 | 29,925円 | ||||
| クセノンピンスポット(技術料別) | 5,250円 | 6,825円 | 7,875円 | ||||
| 楽屋 | 第1楽屋 (26畳) | 無料 | |||||
| 第2楽屋 (8畳) | 4,200円 | 5,460円 | 6,300円 | ||||
| 第3楽屋 (12畳) | 6,300円 | 8,190円 | 9,450円 | ||||
【注意事項】
※1.上記付帯設備使用料は、2区分は1区分の3割増、3区分は5割増となります。
※2.技師料は実費となります。
※3.電源の要領や通信回路を特別に必要とする場合は、実費となります。
※4.第一楽屋は基本使用料に含まれております。
※5.これ以外の付帯設備については、係員にお尋ねください。