貸ホール

ホーム > 貸ホール > 設備・備品

設備・備品

ご利用可能な設備や備品類及び、ご利用料金をご紹介いたします。

付帯設備使用料 (個別料金表)

品名 料金
1区分 2区分 3区分
価格 価格 価格
舞台 演卓 3,675 4,777 5,512
屏風 4,200 5,460 6,300
所作台 8,400 10,920 12,600
山台 630 819 945
大毛せん (赤・青) 3,150 4,095 4,725
毛せん (赤・青) 735 955 1,102
小唄単独舞台 13,650 17,745 20,475
小唄両面舞台 16,800 21,840 25,200
ホリゾント(スクリーン) 1,575円 2,047円 2,362円
ピアノ (ヤマハセミコン) 8,400 10,920 12,600
指揮台 525円 683円 787円
音響 音響装置 5,775 7,507 8,662
マイク 2,100 2,730 3,150
コンデンサーマイク 4,200円 5,460円 6,300円
ワイヤレスマイク(ハンドマイク・ピンマイク) 4,200 5,460 6,300
テープレコーダー 4,200 5,460 6,300
映写 プロジェクター 21,000 27,300 31,500
O・H・P 4,200 5,460 6,300
スクリーン 1,575 2,047 2,362
照明 スポットAセット 8,400 10,920 12,600
スポットBセット 11,550 15,015 17,325
スポットCセット 15,750 20,475 23,625
スポットDセット 19,950 25,935 29,925
クセノンピンスポット(技術料別) 5,250 6,825 7,875
楽屋 第1楽屋 (26畳) 無料
第2楽屋 (8畳) 4,200 5,460 6,300
第3楽屋 (12畳) 6,300 8,190 9,450

【注意事項】
※1.上記付帯設備使用料は、2区分は1区分の3割増、3区分は5割増となります。
※2.技師料は実費となります。
※3.電源の要領や通信回路を特別に必要とする場合は、実費となります。
※4.第一楽屋は基本使用料に含まれております。
※5.これ以外の付帯設備については、係員にお尋ねください。

ご予約・お問い合わせはお電話で承ります。 TEL:03-3667-9210 受付時間 平日9:00~17:00

ページの上部へ戻る