貸会議室の料金表です。価格表記は全て税込料金です。
| 1室利用 30~45名 |
2室利用 84名 |
3室利用 132名 |
4室利用 180名 |
5室利用 240名 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | |
| 3時間 | 30,450円 | 60,900円 | 79,170円 | 91,350円 | 118,755円 | 121,800円 | 158,340円 | 152,250円 | 197,925円 |
| 4時間 | 37,800円 | 75,600円 | 90,720円 | 113,400円 | 136,080円 | 151,200円 | 181,440円 | 189,000円 | 226,800円 |
| 5時間 | 44,100円 | 88,200円 | 105,840円 | 132,300円 | 158,760円 | 176,400円 | 211,680円 | 220,500円 | 264,600円 |
| 6時間 | 49,350円 | 98,700円 | 118,440円 | 148,050円 | 177,660円 | 197,400円 | 236,880円 | 246,750円 | 296,100円 |
| 7時間 | 54,600円 | 109,200円 | 131,040円 | 163,800円 | 196,560円 | 218,400円 | 262,080円 | 273,000円 | 327,600円 |
| 8時間 | 59,850円 | 119,700円 | 143,640円 | 179,550円 | 215,460円 | 239,400円 | 287,280円 | 299,250円 | 359,100円 |
| 9時間 | 64,050円 | 128,100円 | 153,720円 | 192,150円 | 230,580円 | 256,200円 | 307,440円 | 320,250円 | 384,300円 |
| 10時間 | 68,250円 | 136,500円 | - | 204,750円 | - | 273,000円 | - | 341,250円 | - |
| 11時間 | 72,450円 | 144,900円 | - | 217,350円 | - | 289,800円 | - | 362,250円 | - |
| 12時間 | 74,550円 | 149,100円 | - | 223,650円 | - | 298,200円 | - | 372,750円 | - |
| 第6会議室 16名 |
第7会議室 6名 |
第8・9会議室 各42名 |
第10会議室 16名 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | |
| 3時間 | 33,600円 | 43,680円 | 10,500円 | 13,650円 | 30,450円 | 39,585円 | 21,000円 | 27,300円 |
| 4時間 | 44,100円 | 52,920円 | 12,600円 | 15,120円 | 37,800円 | 45,360円 | 25,200円 | 30,240円 |
| 5時間 | 52,500円 | 63,000円 | 14,700円 | 17,640円 | 44,100円 | 52,920円 | 29,400円 | 35,280円 |
| 6時間 | 60,900円 | 73,080円 | 16,800円 | 20,160円 | 49,350円 | 59,220円 | 33,600円 | 40,320円 |
| 7時間 | 67,200円 | 80,640円 | 18,900円 | 22,680円 | 54,600円 | 65,520円 | 37,800円 | 45,360円 |
| 8時間 | 73,500円 | 88,200円 | 21,000円 | 25,200円 | 59,850円 | 71,820円 | 40,950円 | 49,140円 |
| 9時間 | 77,700円 | 93,240円 | 22,050円 | 26,460円 | 64,050円 | 76,860円 | 44,100円 | 52,920円 |
| 10時間 | 82,950円 | - | 23,100円 | - | 68,250円 | - | 46,200円 | - |
| 11時間 | 88,200円 | - | 24,150円 | - | 72,450円 | - | 48,300円 | - |
| 12時間 | 93,450円 | - | 25,200円 | - | 74,550円 | - | 50,400円 | - |
| 品名 | 金額 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 演卓(大) | 1,365円 | O・H・P | 3,360円 |
| 演卓(小) | 735円 | プロジェクター(大型スクリーン込) | 21,000円 |
| ホワイトボード | 840円 | プロジェクター個室用 (小型スクリーン込) |
10,500円 |
| 放送設備(マイク1本付・個室用) | 3,150円 | 大型スクリーン | 3,150円 |
| 放送設備(マイク1本付) | 4,200円 | 小型スクリーン | 1,365円 |
| マイク | 1,365円 | ビデオ(テレビ付) | 6,825円 |
| ワイヤレスマイク | 2,100円 | 机(追加) | 420円 |
| テープレコーダー | 2,730円 | 椅子(追加) | 210円 |
| 第1~第5会議室 | 第6会議室 | 第7会議室 | 第8・9会議室 | 第10会議室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1室 | 2室 | 3室 | 4室 | 5室 | ||||
| 18,270円 | 36,540円 | 54,810円 | 73,080円 | 91,350円 | 20,160円 | 6,300円 | 18,270円 | 12,600円 |
【注意事項】
※超過利用料は1時間毎の料金となっております。
※ご使用中にセットを変更される場合は、別途設営料1室1回につき総額3,150円(本体価格3,000円)を頂戴いたします。
※超過利用料については、休日であっても平日料金と同額となります。
※休日のご利用は、2室からとなります。
※基本使用料には、学校式3人掛けの机、イスの料金が含まれております。
定員を超える分につきましては追加料金となります。